<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografando &#187; Fotocamere</title>
	<atom:link href="http://www.fotografando.org/category/fotocamere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografando.org</link>
	<description>Storie, racconti, leggende, fotografie e viaggi di un fotoreporter.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 12:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Macchine fotografiche compatte</title>
		<link>http://www.fotografando.org/622/fotocamere/macchine-fotografiche-compatte/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/622/fotocamere/macchine-fotografiche-compatte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 03:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/622/fotocamere/macchine-fotografiche-compatte/</guid>
		<description><![CDATA[Un grado pi&#249; in alto nella scala della fotografia in confronto ai telefoni cellulari con fotocamera, si mette una ampia gamma di macchine fotografiche digitali compatte attualmente sul mercato. Queste possono variare dai modelli economici, di base, sino alle &#8220;super&#8221; compatte, colme di funzioni, fortemente specializzate e di conseguenza costose. le compatte pi&#249; semplici normalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Un grado pi&#249; in alto nella scala della fotografia in confronto ai telefoni cellulari con fotocamera, si mette una ampia gamma di macchine fotografiche digitali compatte attualmente sul mercato. Queste possono variare dai modelli economici, di base, sino alle &#8220;super&#8221; compatte, colme di funzioni, fortemente specializzate e di conseguenza costose. le compatte pi&#249; semplici normalmente possiedono uno zoom ottico 3x e molto spesso non possiedono un mirino separato o una selezione per la messa a fuoco manuale. Permettono determinate modalit&#224;&nbsp; di scatto ,&#8221;standard&#8221; come la &#8220;sport&#8221;, &#8220;paesaggio&#8221; e &#8220;ritratto&#8221;. </P><br />
<P>In ogni caso, anche utilizzata da colui che non possiede in pratica nessuna esperienza, la maggior parte degli apparecchi &#8220;inqua dra e scatta&#8221; possono realizzare foto delle vacanze che potrebbero essere stampate fino al formato cartolina. All&#8217;altra estremit&#224;&nbsp; della gamma, esistono fotocamere compatte che hanno sensori da 12MP, zoom ottici 15x, una ampia disponibilit&#224;&nbsp; di modalit&#224;&nbsp; di scatto, l&#8217;override manuale, scatti in serie (che permettono di riprendere dalle tre alle cinque immagini al secondo), lo stabilizzatore d&#8217;immagine e cos&#236; via. Adoperate in maniera appropriata, gueste supercompatte possono fare fotografie all&#8217; altezza di quelle delle Reflex digitali. </P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/622/fotocamere/macchine-fotografiche-compatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementi che costituiscono una macchina fotografica</title>
		<link>http://www.fotografando.org/558/fotocamere/elementi-che-costituiscono-una-macchina-fotografica/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/558/fotocamere/elementi-che-costituiscono-una-macchina-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/558/fotocamere/elementi-che-costituiscono-una-macchina-fotografica/</guid>
		<description><![CDATA[Somiglianze e diversit&#224; I componenti che formano una fotocamera digitale sono molto di meno in confronto ad una macchina fotografica a pellicola, ciononostante esprimono una moltitudine di funzionalit&#224;&#160;. Iniziando dall&#8217; obiettivo (fissa sulle fotocamere compatte, sostituibile sulle reflex), troviamo la camera dello specchio ed il mirino (reflex), il sensore protetto da diversi filtri (anti-aliasing, anti-infrarosso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Somiglianze e diversit&#224; I componenti che formano una fotocamera digitale sono molto di meno in confronto ad una macchina fotografica a pellicola, ciononostante esprimono una moltitudine di funzionalit&#224;&nbsp;. Iniziando dall&#8217; obiettivo (fissa sulle fotocamere compatte, sostituibile sulle reflex), troviamo la camera dello specchio ed il mirino (reflex), il sensore protetto da diversi filtri (anti-aliasing, anti-infrarosso, microlenti, filtro di Bayer), la scheda madre su cui alloggiano i componenti elettronici, il processore di calcolo e la memoria buffer, il monitor, l&#8217;alloggiamento della scheda di memoria e la batteria, oltre all&#8217; eventuale flash interno. Ci sono poi i connessioni verso dispositivi esterni e l&#8217;interfaccia di controllo a pulsanti, talora assieme a un pannello monocromatico riportante le informazioni di scatto. In certi modelli pu&#242; essere presente il congegno di stabilizzazione del sensore, nel caso che non sia&#168; inserito sulle ottiche. Fra gli accessori ci sono le impugnature supplementari per lo scatto verticale ed i trasmettitori wireless delle informazioni. Tutto quanto &#232;&#168; contenuto in un involucro costruito in materiali plastici (abs) o metallici (alluminio, acciaio, o magnesio). I costruttori sono fantasiosi e le parti che costituiscono la macchina fotografica possono essere tante di pi&#249;, come meno. L&#8217;importante &#232;&#168; capire in che modo la differenza tra una professionale e una amatoriale sia determinata il pi&#249; delle volte dal software interno e dal processore, che condizionano le prestazioni della fotocamera sia in termini di qualit&#224;&nbsp; che di rapidit&#224;&nbsp;.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/558/fotocamere/elementi-che-costituiscono-una-macchina-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridge camera e reflex digitali</title>
		<link>http://www.fotografando.org/516/fotocamere/bridge-camera-e-reflex-digitali/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/516/fotocamere/bridge-camera-e-reflex-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/516/fotocamere/bridge-camera-e-reflex-digitali/</guid>
		<description><![CDATA[Bridge camera e Reflex digitali le due successive categorie di fotocamera che analizzeremo sono la cosiddetta &#8220;bridge camera&#8221; e la Reflex digitale. Distinguere fra una Reflex digitale e un altro tipo qualsiasi di digitale &#232; semplice, ma distinguere tra le attuali &#8221; zoom&#8221; compatte e le bridge camera sta diventando sempre pi&#249; difficile a causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Bridge camera e Reflex digitali </P><br />
<P>le due successive categorie di fotocamera che analizzeremo sono la cosiddetta &#8220;bridge camera&#8221; e la Reflex digitale. Distinguere fra una Reflex digitale e un altro tipo qualsiasi di digitale &#232; semplice, ma distinguere tra le attuali &#8221; zoom&#8221; compatte e le bridge camera sta diventando sempre pi&#249; difficile a causa dei progressi tecnologici. Qui di seguito vengono descritte alcune delle differenze fondamentali. </P><br />
<P>Bridge camera </P><br />
<P>Tutte le bridge camera, ibride assomigliano alle Reflex per molti aspetti. Sono chiamate cos&#236; perch&#233;, come un ponte, colmano la grande distanza fra compatte e Reflex. Sono molto pi&#249; grandi delle compatte e, per la loro forma, potrebbero essere facilmente scambiate per delle reflex digitali. </P><br />
<P>Obiettivo fisso </P><br />
<P>Una delle differenze tra bridge camera e Reflex &#232; che l&#8217;obiettivo nella prima sar&#224; fisso, quindi non intercambiabile. Ecco perch&#232; molte bridge camera hanno zoom molto potenti da 10x equivalente( di 30-300mm) a 15x (30-450mm) cos&#236; da provvedere alle esigenze della gran parte delle occasioni di ripresa, dai panorami al grandangolo, ai primi piani sportivi o della natura. </P><br />
<P>Controllo manuale </P><br />
<P>Molte bridge camera permettono un ottimo controllo manuale, dalla messa a fuoco all&#8217; esposizione. Questo permette una superiore creativit&#224;&nbsp; e incoraggia dei tentativi. Oltre a questo tali macchine fotografiche rispondono altrettanto velocemente delle Reflex digitali e funzionano circa nella stesso maniera. A differenza delle Reflex, numerose bridge camera sono in grado addirittura di filmare brevi videoclip. </P><br />
<P>Mirini elettronici </P><br />
<P>Gran parte delle bridge camera hanno mirini elettronici (EVF), che riportano fedelmente quello che l&#8217;obiettivo della&#8217; macchina sta mettendo a fuoco ed inquadrando. Difatti, l&#8217;EVF fa vedere proprio ci&#242; che si osserva sul display a cristalli liquidi della fotocamera (comunemente abbreviato in LCD). In questa maniera, l&#8217;EVF agisce piuttosto come lo schermo di una fotocamera reflex, ad esclusione del breve rallentamento provocato dall&#8217; immagine che viene digitalizzata ed trasmessa allo schermo stesso. Utilizzando comandi, tempi di risposta e praticit&#224;&nbsp; molto simili ad una Reflex, ma con un unico obiettivo da portare dietro (e comunemente pi&#249; economica di numerose Reflex digitali) perch&#232; non decidere per un modello bridge? Il dubbio &#232; ogni volta il solito: formato del sensore e rumore. Le bridge camera sono comunemente munite di un sensore delle stesse dimensioni di quelli delle fotocamere compatte di alta qualit&#224;&nbsp; &#8211; pi&#249; o meno 8x 6mm, contro un 22 x 16 o superiore delle Reflex. Comunque, come numerose fotocamere compatte, le bridge camera sono in grado di fornire stampe fotografiche A4 e A3 di elevata qualit&#224;, offrire buoni livelli di controllo manuale per la fotografia creativa e sono per molti la soluzione migliore alle necessit&#224; fotografiche. </P><br />
<P>Reflex digitali monobiettivo </P><br />
<P>Il commercio delle macchine Reflex &#232; quello che cresce pi&#249; velocemente in confronto agli altri tipi di macchine fotografiche, grazie al deciso calo del costo negli ultimi anni. le Reflex meno costose costano la stessa somma, o in qualche caso addirittura meno, delle fotocamere compatte pi&#249; costose. le diversit&#224; essenziali fra le Reflex digitali e ulteriori modelli di fotocamere digitali sono la abilit&#224;&nbsp; di cambiare obiettivi, mirini luminosi ed &#8220;istantanei&#8221;, sensori grossi ed il ritardo dell&#8217; otturatore irrilevante. </P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/516/fotocamere/bridge-camera-e-reflex-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cellulari con macchina fotografica</title>
		<link>http://www.fotografando.org/517/fotocamere/cellulari-con-macchina-fotografica/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/517/fotocamere/cellulari-con-macchina-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/517/fotocamere/cellulari-con-macchina-fotografica/</guid>
		<description><![CDATA[Telefoni cellulari con macchina fotografica e macchine fotografiche compatte I sensori d&#8217;immagine hanno fatto tantissima strada negli ultimi anni. Qualche anno fa erano poche le fotocamere digitali a ostentare sensori con pi&#249; di un milione di pixel, invece attualmente i telefoni telefonini con macchine fotografiche da 3MP sono particolarmente comuni, e numerose compatte attuali possiedono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Telefoni cellulari con macchina fotografica e macchine fotografiche compatte </P><br />
<P>I sensori d&#8217;immagine hanno fatto tantissima strada negli ultimi anni. Qualche anno fa erano poche le fotocamere digitali a ostentare sensori con pi&#249; di un milione di pixel, invece attualmente i telefoni telefonini con macchine fotografiche da 3MP sono particolarmente comuni, e numerose compatte attuali possiedono 10MP o pi&#249;. </P><br />
<P>Cellulari con fotocamera </P><br />
<P>Da un puro punto di vista fotografico, i telefoni cellulari con la macchina fotografica incorporata hanno qualche svantaggi importanti. Gli obiettivi sono solitamente grandangolari e a fuoco costante, quindi sono creati per prendere una scena ampia e far si che sia il pi&#249; possibile a fuoco. Anche se questo consenta di avere fotografie a fuoco, evidentemente il controllo creativo sar&#224; alquanto limitato. , &#8221; Qualora si voglia portare in primo piano, sar&#224; inevitabile avvicinarsi al soggetto e non sar&#224; possibile decidere quali zone dell&#8217; immagine sono o meno a fuoco. Oltre a ci&#242; i sensori di un telefonino con macchina fotografica dovranno essere notevolmente piccoli, comportando fotografie &#8220;rumorose&#8221;. Mettendo da parte questi svantaggi, comunque, la comodit&#224;&nbsp; di trasporto di una simile fotocamera, l&#8217; essenzialit&#224;&nbsp; nell&#8217; impiego e il fatto che numerosi portino tutte le volte dietro il cellulare con fotocamera, porta ad eseguire molte immagini. E con l&#8217; avanzare della tecnica &#8211; esistono telefonini con fotocamera con sensori da 10MP e zoom ottici 3x &#8211; sar&#224;&nbsp; facile conquistare risultati d&#8217;immagine ogni volta migliori. </P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/517/fotocamere/cellulari-con-macchina-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cyber-shot S730</title>
		<link>http://www.fotografando.org/434/fotocamere/sony-cyber-shot-s730/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/434/fotocamere/sony-cyber-shot-s730/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[La Cyber-shot S730 poco pesante, compatta e semplice da usare: è la Cyber-shot S730, una nuova fotocamera digitale ad alto valore tecnologico dedicata ai neofiti della fotografia. Grazie alla sua semplicità di utilizzo e alle sue caratteristiche è la fotocamera dedicata a chi si affaccia per la prima volta al mondo della fotografia digitale. L’obiettivo ha uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cyber-shot S730 poco pesante, compatta e semplice da usare: è la Cyber-shot S730, una nuova fotocamera digitale ad alto valore tecnologico dedicata ai neofiti della fotografia.</p>
<p>Grazie alla sua semplicità di utilizzo e alle sue caratteristiche è la fotocamera dedicata a chi si affaccia per la prima volta al mondo della fotografia digitale.</p>
<p><span id="more-434"></span>L’obiettivo ha uno zoom ottico 3x mentre il sensore è da 7,2 megapixel effettivi. In situazioni di scarsa luminosità o nelle giornate nuvolose, con la S730 si riescono a scattare immagini nitide, anche facendo a meno del flash.</p>
<p>E se il soggetto è in azione o non si trova al centro del fotogramma non ci sono problemi: un nuovo sistema di messa a fuoco automatica multipunto assicura immagini sempre a fuoco. L’ampio e chiaro display da 2,4” è provvisto di un pratico pulsante che permette di rivedere immediatamente gli scatti e verificare i risultati in modo rapido e semplice. Prezzo 140 euro.</p>
<p>Sony ha anche annunciato i nuovi memory stick PRO Duo da ben 16 GB di capienza. Saranno disponibili a partire dal mese di marzo e saranno compatibili con le più recenti fotocamere delle serie Alpha e Cyber-shot. Sony Italia, http://www.sony. Semplicità e alto valore tecnologico </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/434/fotocamere/sony-cyber-shot-s730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 350D</title>
		<link>http://www.fotografando.org/376/fotografia/canon-eos-350d/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/376/fotografia/canon-eos-350d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/376/fotografia/canon-eos-350d/</guid>
		<description><![CDATA[Entry level per il digitale Canon, da poco sostituita dalla EOS 400D, era prevista la sua uscita dal mercato, ma a furor di popolo la Canon ha deciso di mantenerla ancora in listino. La fotocamera è molto compatta e leggera (485 g) dispone di un sensore da 8 megapixel e salva le immagini nei formati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads/eos_350_d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads/.thumbs/.eos_350_d.jpg" alt="eos 350 d" title="eos 350 d" class="foto" align="left" border="no" height="91" hspace="5" vspace="5" width="96" /></a>Entry level per il digitale Canon, da poco sostituita dalla EOS 400D, era prevista la sua uscita dal mercato, ma a furor di popolo la Canon ha deciso di mantenerla ancora in listino.</p>
<p>La fotocamera è molto compatta e leggera (485 g) dispone di un sensore da 8 megapixel e salva le immagini nei formati RAW, JPEG, RAW + JPEG, sensibilità di riferimento da 100 a 1600 ISO.</p>
<p>Bilanciamento del bianco automatico e manuale con 9 modalità, supporti di memoria Flash CF I e CF II.<br />
<span id="more-376"></span> La reflex dispone di un flash integrato con syncro ad 1/200 di secondo, alimentazione conpila ricaricabile agli ioni di litio, modalità di scatto singola e a raffica, sino a 3 fotogrammi al secondo in modalità JPEG e RAW+JPEG, sino a 5 fotogrammi al secondo in modalità RAW.</p>
<p>Anche questa fotocamera svolge egregiamente il suo compito per il normale impegno al quale può sottoporla un fotoamatore, decisamente insufficente per uso professionale, vuoi per la scarsa risoluzione che per la bassa velocità di raffica, inoltre il mirino a pentaprisma fisso rende veramente difficile il suo uso in ambito professionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/376/fotografia/canon-eos-350d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 400 D</title>
		<link>http://www.fotografando.org/377/fotografia/canon-eos-400-d/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/377/fotografia/canon-eos-400-d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 09:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/377/fotografia/canon-eos-400-d/</guid>
		<description><![CDATA[Entry level di Canon nel mondo digitale. Questa fotocamera ha delle caratteristiche decisamente eccellenti per il prezzo al quale viene venduta. Disponibile nei negozi il solo corpo macchina oppure il kit con l&#8217;obbiettivo zoom 18/55. Con un peso di poco superiore ai 500 grammi e le sue compatte dimensioni è una reflex molto maneggevole, anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads/eos_400_d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads/.thumbs/.eos_400_d.jpg" alt="eos_400_d.jpg" title="eos_400_d.jpg" class="foto" align="left" border="no" height="84" hspace="5" vspace="5" width="96" /></a> Entry level di Canon nel mondo digitale. Questa fotocamera ha delle caratteristiche decisamente eccellenti per il prezzo al quale viene venduta. Disponibile nei negozi il solo corpo macchina oppure il kit con l&#8217;obbiettivo zoom 18/55.</p>
<p>Con un peso di poco superiore ai 500 grammi e le sue compatte dimensioni è una reflex molto maneggevole, anche se destinata decisamente ad un uso amatoriale.<span id="more-377"></span></p>
<p>Sensore da 10.1 megapixel, formato immagini RAW Jpeg e RAW+JPEG, sensibilità di riferimento ad 100 a 1600 ISO bilanciamento del bianco automatico o manuale con 7 modalità preimpostate, lo schermo video è di gnerose dimensioni (2.5 pollici).</p>
<p>Vero neo di questa macchina (come del resto dell&#8217;EOS 300D e dell&#8217;EOS 350D) è il mirinio a pentaprisma fisso, decisamente poco performante e che non consente una adeguata inquadratura delle scene.</p>
<p>Otturatore da 30 secondi ad 1/4000 di secondo, adatto a tutte le situazioni, la fotocamera dispone inoltre di un flash ttl incorporato con sincro flash ad 1/200 di secondo.</p>
<p>Modlità di scatto singola e continua sino a tre fotogrammi al secondo, alimentazione tramite pila ricaricabile agli ioni di litio.</p>
<p>Nel complesso una onesta reflex digitale che può coprire egregiamente le esigenze di un fotoamatore anche esigente, decisamente poco adatta ad un professionista soprattutto per il mirino e per la bassa velocità di raffica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/377/fotografia/canon-eos-400-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 3</title>
		<link>http://www.fotografando.org/375/fotografia/canon-eos-3/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/375/fotografia/canon-eos-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 08:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/375/fotografia/canon-eos-3/</guid>
		<description><![CDATA[Possiedo da anni una di queste meravigliose reflex, costruita sia per i professioniste che per i fotoamatori evoluti. In abbinamento al PBE2 raggiunge la velocità di 7 fotogrammi al secondo, una performance da vera &#8220;Professionale&#8221;, i 45 punti di messa a fuoco garantiscono immagini sempre all&#8217;altezza della situazione. Una reflex davvero completa che soddisfa in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads/eos_3.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads/.thumbs/.eos_3.jpg" alt="eos_3.jpg" title="eos_3.jpg" class="foto" align="left" border="no" height="89" hspace="5" vspace="5" width="96" /></a> Possiedo da anni una di queste meravigliose reflex, costruita sia per i professioniste che per i fotoamatori evoluti. In abbinamento al PBE2 raggiunge la velocità di 7 fotogrammi al secondo, una performance da vera &#8220;Professionale&#8221;, i 45 punti di messa a fuoco garantiscono immagini sempre all&#8217;altezza della situazione.</p>
<p>Una reflex davvero completa che  soddisfa in pieno anche i fotografi più esigenti, riesce ad essere agile e pratica anche nelle situazioni più difficili, insomma la compagna adatta ad ogni situazione che un fotografo possa incontrare. <span id="more-375"></span></p>
<p>Alcuni la ritengono un po&#8217; troppo &#8220;di plastica&#8221; in realtà la costruzione del corpo è abbastanza robusta anche se non raggiunge la solidità e la robustezza della sorella maggiore EOS1, d&#8217;altra parte il prezzo è decisamente più abbordabile e qualche compromesso lo si deve pure accettare.</p>
<p>Veniamo ad alcune peculiarità tecniche, la EOS 3 dispone di un autofocus TTL su 45 punti, di un esposimetro TTL su 21 settori con cellula al silicio, dispone di un otturatore elettronico a scorrimento verticale.</p>
<p>In definitiva, nel panorama odierno in cui il digitale pare prevalere, questa è ancora un&#8217;onesta Reflex analogica che offre prestazioni assolutamente eccellenti, con una spesa molto contenuta rispetto a macchine digitali di pari livello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/375/fotografia/canon-eos-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon F5</title>
		<link>http://www.fotografando.org/378/fotocamere/nikon-f5/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/378/fotocamere/nikon-f5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 07:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/378/fotocamere/nikon-f5/</guid>
		<description><![CDATA[Degna erede della mitica F4, l&#8217;F5 della Nikonquesta reflex professinale analogica è stata usata dai professionisti che dovevano operare in condizioni davvero difficili, l&#8217;alta affidabilità della macchina, le elevate prestazioni e la qualità delle immagini ne hanno fatto un Must dell&#8217;epoca. Dispone di misurazione esposimetrica RGB, che le consente di rilevare anche il colore della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads/nikon_f5.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads/.thumbs/.nikon_f5.jpg" alt="nikon_f5.jpg" title="nikon_f5.jpg" class="foto" align="left" border="no" height="96" hspace="5" vspace="5" width="93" /></a> Degna erede della mitica F4, l&#8217;F5 della Nikonquesta reflex professinale analogica è stata usata dai professionisti che dovevano operare in condizioni davvero difficili, l&#8217;alta affidabilità della macchina, le elevate prestazioni e la qualità delle immagini ne hanno fatto un Must dell&#8217;epoca.</p>
<p>Dispone di misurazione esposimetrica RGB, che le consente di rilevare anche il colore della scena inquadrata e di compensare l&#8217;esposizione di conseguenza, otturatore da 1/8000 di secondo, sino a 8 fotogrammi al secondo di scatti in sequenza.</p>
<p>La compatibilità con tutte le ottiche del sistema Nikon offre la possibilità a chi possiede vecchie ottiche non autofocus di poterle comunque utilizzare; un bel risparmio per un professionista fedele al marchio da annni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/378/fotocamere/nikon-f5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 1D Mark II N</title>
		<link>http://www.fotografando.org/374/fotografia/canon-eos-1d-mark-ii-n/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/374/fotografia/canon-eos-1d-mark-ii-n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/374/fotografia/canon-eos-1d-mark-ii-n/</guid>
		<description><![CDATA[Questa è la reflex professionale di Canon per i fotografi d&#8217;azione, grazie al suo otturatore che raggiunge la velocità di 1/8000 di secondo ed alla raffica di ben 8,5 fotogrammi al secondo. La macchina non è certo un peso piuma con i suoi 1225 grammi, i professionisi però sono abituati a lavorare con questi pesi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads/eos_1d_markII.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads/.thumbs/.eos_1d_markII.jpg" alt="eos_1d_markII.jpg" title="eos_1d_markII.jpg" class="foto" align="left" border="no" height="96" hspace="5" vspace="5" width="90" /></a> Questa è la reflex professionale di Canon per i fotografi d&#8217;azione, grazie al suo otturatore che raggiunge la velocità di 1/8000 di secondo ed alla raffica di ben 8,5 fotogrammi al secondo. La macchina non è certo un peso piuma con i suoi 1225 grammi, i professionisi però sono abituati a lavorare con questi pesi.<br />
La risoluzione non è elevatissima, ma questo è il prezzo che si paga per la velocità d&#8217;azione, 8,2 Megapixel sono comunque più che sufficenti per i normali lavori di editoria, ed anche per molto di più.</p>
<p><span id="more-374"></span>La sensibilità va da 100 a 1600 ISO, può essere ampliata via software a 50 ISO verso il basso e a 3200 ISO verso l&#8217;alto. Il bilanciamento del bianco è automatico e manuale con 10 modalità, autofocus TTL su 45 punti e schermo LCD TFT da 2,5&#8243; rendono il lavoro molto più semplice.</p>
<p>Altra caratteristica davvero interessante è il fatto di avere due slot separati per le schede di memoria, questo è molto utile per salvare le immagini separatamente sia in formato RAW che in formato jpeg.</p>
<p>Il corpo è in robusta lega di magnesio, e contiene più di 70 guarnizioni resistenti all&#8217;umidità.</p>
<p>Una macchina davvero ben costruita e dalle prestazioni così elevate purtroppo ha un suo contro ed è l&#8217;elevato prezzo che la pone tra i sogni quasi impossibili dei fotoamatori che si dovranno accontentare di modelli dalle prestazioni inferiori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/374/fotografia/canon-eos-1d-mark-ii-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon F4</title>
		<link>http://www.fotografando.org/371/fotocamere/nikon-f4/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/371/fotocamere/nikon-f4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 20:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/371/fotocamere/nikon-f4/</guid>
