<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografando &#187; Bianco e nero</title>
	<atom:link href="http://www.fotografando.org/category/tecnica/bianco-e-nero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografando.org</link>
	<description>Storie, racconti, leggende, fotografie e viaggi di un fotoreporter.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 12:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La trasformazione in bianco e nero attraverso i filtri cromatici</title>
		<link>http://www.fotografando.org/552/tecnica/bianco-e-nero/la-trasformazione-in-bianco-e-nero-attraverso-i-filtri-cromatici/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/552/tecnica/bianco-e-nero/la-trasformazione-in-bianco-e-nero-attraverso-i-filtri-cromatici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/552/tecnica/bianco-e-nero/la-trasformazione-in-bianco-e-nero-attraverso-i-filtri-cromatici/</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova coalizione tra analogico e il digitale La trasformazione in bianconero rientra tra le tecniche di correzione colore. Trasformare in bianconero non &#232; unicamente sottrarre saturazione ad uno scatto, tanto meno convertirlo in scala di grigi. Convertire in bianconero significa innanzitutto, avendo a disposizione il file Raw, introdurre la filtratura cromatica della ripresa classica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Una nuova coalizione tra analogico e il digitale La trasformazione in bianconero rientra tra le tecniche di correzione colore. Trasformare in bianconero non &#232; unicamente sottrarre saturazione ad uno scatto, tanto meno convertirlo in scala di grigi. Convertire in bianconero significa innanzitutto, avendo a disposizione il file Raw, introdurre la filtratura cromatica della ripresa classica. La tecnica digitale &#232;&#168; di immenso aiuto, consentendo di controllare la luminosit&#224;&nbsp; ed il contrasto complessivi attraverso l&#8217;istogramma. La possibilit&#224;&nbsp; di fotografare in Raw ha reso molto flessibile una metodologia che sembrava lontana dal digitale ma che, viceversa, si &#232;&#168; dimostrato un alleato di insospettate possibilit&#224;&nbsp; espressive.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/552/tecnica/bianco-e-nero/la-trasformazione-in-bianco-e-nero-attraverso-i-filtri-cromatici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da colore a bianco e nero con il digitale</title>
		<link>http://www.fotografando.org/455/fotografia/da-colore-a-bianco-e-nero-con-il-digitale/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/455/fotografia/da-colore-a-bianco-e-nero-con-il-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;originale di partenza è un&#8217;immagine a colori. È una immagine di stock, scattata nel deserto con una fotocamera professionale. Una volta scaricata,mi sono posto il dubbio di come sarebbe stata in bianco e nero? Detto, fatto. Ho duplicato il file nel computer ed ho avviato il programma Adobe Photoshop, per intervenire con una trasformazione, non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">L&#8217;originale di partenza è un&#8217;immagine a colori.</div>
<div id="_mcePaste">È una immagine di stock, scattata nel deserto con una fotocamera professionale. Una volta scaricata,mi sono posto il dubbio di come sarebbe stata in bianco e nero? Detto, fatto.</div>
<div id="_mcePaste">Ho duplicato il file nel computer ed ho avviato il programma Adobe Photoshop, per intervenire con una trasformazione, non occorre necessariamente photoshop, vanno bene anche gli altri software di fotoritocco ed editing.</div>
<div><span id="more-455"></span></div>
<div id="_mcePaste">Qui di seguito riporto i passaggi che ho effettuato: ho convertito l&#8217;immagine in bianconero, l&#8217;ho sfocata leggermente per darle una patina d&#8217;antico, schiarito un poco i toni, aumentato visibilmente l&#8217;effetto grana.</div>
<div>L&#8217;accentuazione di questo o quel passaggio, lavorando con il computer, può portare a risultati anche abbastanza diversi. È quindi aperta a tutti la strada di una vera personalizzazione dell&#8217;immagine finale.</div>
<div id="_mcePaste">Applichiamo una sfocatura attraverso il menu: Filtro / Sfocatura / Controllo sfocatura. All&#8217; interno della finestra di controllo impostiamo Raggio 5: l&#8217;immagine è decisamente sfocata. A questo punto prendiamo la prima foto bianconero, nitida, e la trasciniamo su quella sfocata.</div>
<div id="_mcePaste">Posizionandosi sul livello della foto nitida, selezioniamo Opacità. Si possono provare diversi valori per sovrapporre con precisione le due immagini e poi per valutare il risultato ottenuto.</div>
<div id="_mcePaste">In questa foto ho impostato l&#8217;opacità di 50%.</div>
<div id="_mcePaste">A questo punto ho attivato un marcato effetto grana, che è facile ottenere usando Filtro / Disturbo / Aggiungi disturbo. ALl&#8217;interno della finestra Aggiungi disturbo ho impostato: quantità: 100/ gaussiana / monocromatico.</div>
<div id="_mcePaste">Ho così raggiunto un effetto abbastanza simile a quello che siamo soliti vedere sulle stampe bianconero di un tempo, caratterizzate da una grana evidente.</div>
<div id="_mcePaste">Per concludere il lavoro ho riportato l&#8217;immagine ad un unico livello.</div>
<div id="_mcePaste">Risultato finale: un bianconero con grana accentuata e leggera sfocatura, in stile d&#8217;altri tempi.</div>
<div>Ecco le due immagini, quella di partenza e quella finale, a voi i commenti.</div>
<div><a href="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads//2010/05/cammellicl.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-456" title="cammelli-colore" src="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads//2010/05/cammellicl-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a> <a href="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads//2010/05/cammellibn.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-457" title="cammellibiancoenero" src="http://www.fotografando.org/wp-content/uploads//2010/05/cammellibn-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/455/fotografia/da-colore-a-bianco-e-nero-con-il-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirare una pellicola</title>
		<link>http://www.fotografando.org/403/tecnica/tirare-una-pellicola/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/403/tecnica/tirare-una-pellicola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 18:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/403/tecnica/tirare-una-pellicola/</guid>
		<description><![CDATA[La sensibilità nominale di una pellicola quella che il fabbricante raccomanda essere sviluppata in un rivelatore che I migliori risultati. Se si sviluppa in rivela più energici o in quelli capaci di dare grana più fina, bisogna compensare la sensibilità della pellicola, consentendo alla pellicola stessa di ampliare la propria versatilità. Così, il rivelatore standard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sensibilità nominale di una pellicola quella che il fabbricante raccomanda essere sviluppata in un rivelatore che I migliori risultati. Se si sviluppa in rivela più energici o in quelli capaci di dare grana più fina, bisogna compensare la sensibilità della pellicola, consentendo alla pellicola stessa di ampliare la propria versatilità.</p>
<p>Così, il rivelatore standard per la pellicola Ilford di media rapidità FP4 è l&#8217;ID11 che dà i 125 ASA nominali, ma lo sviluppi rivelatori a grana fina come il Perceptol, vuole che si aumenti l&#8217;esposizione di diaframma, regolandola a 64 ASA, mentre invece per rivelatori che abbiano un rapporto rapidità/grana, come il Microphen, bisogna ridurre l&#8217;esposizione di 2/3 regolandola a 200 ASA. <span id="more-403"></span><br />
Di questa apparente elasticità della sensibilità si fa uso prevalentemente nelle pellicole molto sensibili. L&#8217;aumento della sensibilità di una pellicola con un corrispondente aumento del tempo di sviluppo è noto come &#8220;tiraggio&#8221; .</p>
<p>La ilford HP5, data per 400 ASA con 7 nuti di sviluppo in 1011, può essere considerata 800 ASA se sviluppata per 8 min 1600 ASA se nel più energico Microphen 10 minuti e 3200 ASA (con un&#8217;esposizione di altri 3 diaframmi) per 15 minuti.</p>
<p>È inevitabile, però, che negativi &#8220;tirati&#8221; I possano fornire il meglio in fatto di qual e questa tecnica è valida soprattutto qual si abbiano soggetti in condizione di illu nazione con poco contrasto. La maggiorparte dei fotografi esperti non cambia perché ha imparato a sfruttare nel modo migliore le qualità e le idiosincrasie della pellicola preferita dopo un lungo e paziente lavoro a base di tentativi ed errori. Sebbene, la possibilità di scelta sia ampia, vale la pena di decidere al più presto in favore di due o tre pellicole di diversa sensibilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/403/tecnica/tirare-una-pellicola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scegliere la pellicola</title>
		<link>http://www.fotografando.org/402/tecnica/scegliere-la-pellicola/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/402/tecnica/scegliere-la-pellicola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 17:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/402/tecnica/scegliere-la-pellicola/</guid>
		<description><![CDATA[Pellicola di media sensibilità Se c&#8217;è una pellicola che vada bene al fotografo tuttofare in ogni stagione e soggetto, quella è il tipo di media rapidità. Per fotografare in condizione di ambiente soleggiato, limpido, occorre una esposizione di 1/250 di secondo con f /11. Il movimento rapido può essere ripreso con facilità anche in condizioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pellicola di media sensibilità </strong></p>
<p>Se c&#8217;è una pellicola che vada bene al fotografo tuttofare in ogni stagione e soggetto, quella è il tipo di media rapidità. Per fotografare in condizione di ambiente soleggiato, limpido, occorre una esposizione di 1/250 di secondo con f /11. Il movimento rapido può essere ripreso con facilità anche in condizioni di luce debole, aumentando il diaframma. Le riprese che implicano una notevole profondità di campo non dovrebbero aver bisogno di un tempo tanto lungo da richiedere l&#8217;uso di un treppiede. Se lo sviluppo è eseguito secondo le istruzioni, la grana non dovrebbe essere rilevabile su una stampa di cm 24 x 30 e neppure creare dei problemi se si prolunga lo sviluppo per aumentare il contrasto. <span id="more-402"></span><strong>Pellicole lente </strong></p>
<p>Il fotografo che va cercando nell&#8217;immagine la qualità superiore per ottenere dei forti ingrandimenti, poniamo, di cm 40 x 50 o anche più, troverà il suo miglior alleato nella pellicola di bassa sensibilità. Questa è ottima per soggetti architettonici quando la resa dei particolari diventa una cosa essenziale, oppure per soggetti tecnici da sottoporre a minuziosi controlli, nonché per riprese rawicinate che potranno trarre vantaggio dalle qualità di nitidezza insite in questa pellicola, come pure per quei soggetti che presentano ampie zone di tono uniforme in cui la granulosità risulterebbe piuttosto fastidiosa.</p>
<p>La pellicola lenta può essere la via da seguire per chi, lavorando con la 35 mm, volesse awicinarsi al formato grande. Del resto, può anche essere a volte adoperata al posto di un obiettivo di extra lunghezza foca le, dato che è possibile ingrandire una piccola por· zione del negativo che conservi un sufficiente livello qualitativo. La possibilità che una pellicola lenta ha di rawivare il contrasto può essere utile in condizioni di luce piatta, come quando si riprende un pae gio in una giornata di luce scarsa.</p>
<p><strong>Pellicole rapide </strong></p>
<p>Non è giusto scegliere per usi normali pellicola rapida, a causa della notevole tudine di posa della sua amplitudine, p solo fatto che può costituire una polizz assicurazione contro la necessità di ade re una tecnica più accurata. Sebbene i più recenti di pellicole rapide vadano b anche per dare buoni risultati con lum sità intensa o con soggetti di tono unifo e illuminazione piatta, condizioni pe quali sono meno adatte, il loro impiego valido è nella capacità di accrescere le I sibilità di ripresa a luce scarsa quando necessaria un&#8217;alta velocità di otturazion chiaro, quindi, che la pellicola rapida trm sua migliore utilizzazione per riprender! eventi sportivi, specialmente al coperto, fotografie improwise con poca luce e impiego con potenti teleobiettivi data I mitata profondità di campo e la relal mente piccola apertura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/402/tecnica/scegliere-la-pellicola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grana, latitudine e contrasto pellicola bianco e nero</title>
		<link>http://www.fotografando.org/401/tecnica/grana-latitudine-e-contrasto-pellicola-bianco-e-nero/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/401/tecnica/grana-latitudine-e-contrasto-pellicola-bianco-e-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/401/tecnica/grana-latitudine-e-contrasto-pellicola-bianco-e-nero/</guid>
		<description><![CDATA[Grana Quanto più la pellicola è sensibile, tanto più grossa è la grana. Per quanto i fabbricanti cerchino di migliorare le loro pellicole, non possono evitare il fatto fisico per cui la dimensione dei singoli granuli di alogenuro d&#8217;argento nell&#8217;emulsione è inferiore nelle pellicole lente che in quelle rapide. Tanto l&#8217;esposizione quanto il grado e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grana</strong></p>
<p>Quanto più la pellicola è sensibile, tanto più grossa è la grana. Per quanto i fabbricanti cerchino di migliorare le loro pellicole, non possono evitare il fatto fisico per cui la dimensione dei singoli granuli di alogenuro d&#8217;argento nell&#8217;emulsione è inferiore nelle pellicole lente che in quelle rapide. Tanto l&#8217;esposizione quanto il grado e il tipo di sviluppo esercitano un&#8217;influenza sull&#8217;aggregazione di questi granuli che si evidenzia poi nella stampa.</p>
<p><strong>Latitudine </strong></p>
<p>La capacità di una pellicola a fornire un risultato accettabile quando l&#8217;esposizione è maggiore o minore di quella che sarebbe rigorosamente corretta è più ampia con le pellicole più sensibili. Le pellicole di questo tipo possono tollerare una sottoesposizione o una sovraesposizione di diversi diaframmi e purtuttavia fornire stampe accettabili. Per ricavare il meglio dalle pellicole meno sensibili (o lente), queste hanno bisogno di un&#8217;esposizione e di uno sviluppo più accurati.</p>
<p><strong>Contrasto</strong></p>
<p>Per quanto sia notevolmente influenzato dallo sviluppo, anche il contrasto è strettamente correlato alla sensibilità della pellicola e, nelle pellicole lente, si viene rivelando più presto che in quelle rapide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/401/tecnica/grana-latitudine-e-contrasto-pellicola-bianco-e-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibilità pellicole in bianco e nero</title>
		<link>http://www.fotografando.org/400/tecnica/sensibilita-pellicole-in-bianco-e-nero/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/400/tecnica/sensibilita-pellicole-in-bianco-e-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/400/tecnica/sensibilita-pellicole-in-bianco-e-nero/</guid>
		<description><![CDATA[Il fattore che sta alla base di una pellicola è la sua sensibilità alla luce, detta anche &#8220;rapidità&#8221;. Questa è indicata da una scritta che appare sulla confezione ed è espressa in valori ASA o DIN (spesso sono indicati entrambi, per es. 125 ASA/22 DIN). Per riportare la scelta sul&#8217; terreno pratico possiamo immaginare che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fattore che sta alla base di una pellicola è la sua sensibilità alla luce, detta anche &#8220;rapidità&#8221;. Questa è indicata da una scritta che appare sulla confezione ed è espressa in valori ASA o DIN (spesso sono indicati entrambi, per es. 125 ASA/22 DIN).</p>
<p>Per riportare la scelta sul&#8217; terreno pratico possiamo immaginare che le pellicole in bianco e nero di uso generale possono essere raggruppate in tre fasce di sensibilità: bassa o lenta, media, alta o rapida.</p>
<p>Prendendo per motivi di comodo la scala dei valori ASA, questa si può su per giù suddividere in bassa da 20 a 50 ASA, media da 80 a 125 ASA, alta o rapida da 200 a 1250 ASA. Le pellicole più vendute tra le medie sono le 125 ASA e tra le rapide le 400 ASA. <span id="more-400"></span><br />
Questo valore di sensibilità, fissato sull&#8217;esposi metro, svolge un ruolo notevole nel modo in cui si effettua l&#8217;esposizione per operare in modo corretto. Con una pellicola molto sensibile, in determinate condizioni, si può adoperare un tempo breve di otturazione oppure una piccola apertura di diaframma, il che di solito facilita la fotografia.</p>
<p>Questo, però, non significa né che le pellicole rapide siano superiori, né che quelle più lente siano meno sicure. La scelta deve tener conto del tipo di foto che si intende fare e del risultato che si desidera ottenere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/400/tecnica/sensibilita-pellicole-in-bianco-e-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pellicole in bianco e nero</title>
		<link>http://www.fotografando.org/399/tecnica/le-pellicole-in-bianco-e-nero/</link>
		<comments>http://www.fotografando.org/399/tecnica/le-pellicole-in-bianco-e-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 13:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Bartolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografando.org/399/tecnica/le-pellicole-in-bianco-e-nero/</guid>
		<description><![CDATA[La scelta della pellicola in bianco e nero, come per molti altri campi della fotografia, è ben lontana dall&#8217;essere una scienza esatta. Per fortuna le pellicole attuali sono talmente docili che ciascun tipo è in grado di far fronte a un&#8217;ampia gamma di possibilità fotografiche, di soggetti e di condizioni di illuminazione, per cui è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scelta della pellicola in bianco e nero, come per molti altri campi della fotografia, è ben lontana dall&#8217;essere una scienza esatta. Per fortuna le pellicole attuali sono talmente docili che ciascun tipo è in grado di far fronte a un&#8217;ampia gamma di possibilità fotografiche, di soggetti e di condizioni di illuminazione, per cui è ben raro che una scelta non appropriata si concluda in modo disastroso, soprattutto se si decide in favore di una pellicola di media sensibilità.</p>
<p>I fattori principali che guidano la scelta sono:</p>
<p>1) sensibilità della pellicola,<br />
2) formato,<br />
3) lunghezza (in numero di pose per rullo) e<br />
4) marca.</p>
<p>Quindi un fotografo che chiede di avere &#8220;un caricatore di FP4 da 36 pose 35 mm&#8221; ha chiaramente precisato ciò che desidera, dato che l&#8217;FP4 è la pellicola di media sensibilità della IIford, da 125 ASA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografando.org/399/tecnica/le-pellicole-in-bianco-e-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

